2024-yil 1-fevraldan boshlab Toshkent viloyatida issiqlik ta'minoti korxonalari uchun qizdirish va issiq suv ta'minoti tariflari oshadi. Bu haqda viloyat hokimiyati ma'lum qildi.
Viloyat Xalq Deputatlari Kengashi yangi stavkalarni 6-yanvarda tasdiqladi. Qarorda viloyatdagi issiqlik ta'minoti korxonalari tomonidan taqdim etilgan xulosalar asosida qaror qabul qilingani qayd etilgan.
Issiq suvning 1 kubometri uchun tariflar quyidagicha bo'ladi:
Korxona | Tarif NDSsiz, so'm | Tarif NDS bilan, so'm |
«Issiqlik manbai» boshqarmasi | 4593 (+15%) | 5144,16 |
«Angren issiqlik energiyasi» | 5426,85 (+15%) | 6078,07 |
«Chirchiq issiqlik energiyasi» | 4975 (+15%) | 5572 |
«Olmaliq issiqlik manbai» | 4950 (+9,3%) | 5544 |
Hisoblagich mavjud bo'lmagan taqdirda bir kishiga quyidagi oylik tariflar qo'llaniladi:
Korxona | Tarif NDSsiz, so'm | Tarif NDS bilan, so'm |
«Issiqlik manbai» boshqarmasi | 17 925,1 (+14,9%) | 20 076,11 |
«Angren issiqlik energiyasi» | 17 816,77 (+15%) | 19 954,78 |
«Chirchiq issiqlik energiyasi» | 18 442 (+15%) | 20 655,04 |
«Olmaliq issiqlik manbai» | 18 720 (+9,3%) | 20 966,4 |
Aholi uchun qizdirish tariflari 1 kvadrat metr uchun har kuni hisoblanadi:
Korxona | Tarif NDSsiz, so'm | Tarif NDS bilan, so'm |
«Issiqlik manbai» boshqarmasi | 166,9 (+51,5%) | 186,93 |
«Angren issiqlik energiyasi» | 152,29 (+23,4%) | 170,56 |
«Chirchiq issiqlik energiyasi» | 153 (+15%) | 171,36 |
«Olmaliq issiqlik manbai» | 126 (+9,3%) | 141,12 |
Ulguvchilar uchun asosiy tarif 1 Gkal uchun quyidagicha:
Korxona | Tarif NDSsiz, so'm | Tarif NDS bilan, so'm |
«Issiqlik manbai» boshqarmasi | 320 000 (+156%) | 358 400 |
«Angren issiqlik energiyasi» | 440 500 (+25,85%) | 493 360 |
«Chirchiq issiqlik energiyasi» | 508 000 (+317%) | 568 960 |
«Olmaliq issiqlik manbai» | 250 000 (+0,2%) | 280 000 |
2024-yil noyabridan boshlab Toshkentda issiqlik ta'minoti va issiq suv ta'minoti tariflari 15% ga oshdi. Iqtisod va moliya vaziri Jamshid Kuchkarov 2025-yilda tariflarni ikki marta oshirish rejalari borligini ma'lum qildi.
Avvalroq Spot Toshkent viloyatida chiqindi saqlash uchun to'lov oshgani haqida yozgan edi.