С 1 февраля в Ташкентской области повышаются тарифы на отопление и подачу горячей воды от предприятий теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба хокимията региона.
6 января областной Кенгаш народных депутатов утвердил новые тарифы. В постановлении указано, что решение было основано на представленных заключениях от теплоснабжающих предприятий региона.
Тарифы на горячую воду за 1 кубометр составят:
Предприятие | Тариф без НДС, сум | Тариф с НДС, сум |
Управление «Иссиклик манбаи» | 4593 (+15%) | 5144,16 |
«Ангрен иссиклик энергияси» | 5426,85 (+15%) | 6078,07 |
«Чирчик иссиклик энергияси» | 4975 (+15%) | 5572 |
«Олмалик иссиклик манбаи» | 4950 (+9,3%) | 5544 |
При отсутствии счетчика действуют следующие месячные тарифы на одного человека:
Предприятие | Тариф без НДС, сум | Тариф с НДС, сум |
Управление «Иссиклик манбаи» | 17 925,1 (+14,9%) | 20 076,11 |
«Ангрен иссиклик энергияси» | 17 816,77 (+15%) | 19 954,78 |
«Чирчик иссиклик энергияси» | 18 442 (+15%) | 20 655,04 |
«Олмалик иссиклик манбаи» | 18 720 (+9,3%) | 20 966,4 |
Тариф на отопление для населения рассчитывается за 1 квадратный метр ежедневно:
Предприятие | Тариф без НДС, сум | Тариф с НДС, сум |
Управление «Иссиклик манбаи» | 166,9 (+51,5%) | 186,93 |
«Ангрен иссиклик энергияси» | 152,29 (+23,4%) | 170,56 |
«Чирчик иссиклик энергияси» | 153 (+15%) | 171,36 |
«Олмалик иссиклик манбаи» | 126 (+9,3%) | 141,12 |
Для оптовых потребителей базовый тариф за 1 Гкал составляет:
Предприятие | Тариф без НДС, сум | Тариф с НДС, сум |
Управление «Иссиклик манбаи» | 320 000 (+156%) | 358 400 |
«Ангрен иссиклик энергияси» | 440 500 (+25,85%) | 493 360 |
«Чирчик иссиклик энергияси» | 508 000 (+317%) | 568 960 |
«Олмалик иссиклик манбаи» | 250 000 (+0,2%) | 280 000 |
С ноября 2024 года цены на теплоснабжение и горячее водоснабжение в Ташкенте увеличатся на 15%. Министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров заявил о намерении дважды повысить тарифы в 2025 году.
Ранее Spot сообщал о росте платы за хранение мусора на полигонах в Ташкентской области.